こんにちは。マコト(@makoto_ringo)です。
北海道開拓使が導入したりんごを紹介しましたが、今回は1874年(明治8年)に内務省勧業寮が導入したりんごを紹介します。
今までに出会ったりんごたち>>>りんごの品種一覧
北海道開拓使が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓

内務省勧業寮とは
勧業寮(かんぎょうりょう)は、1874年(明治7年)、内務省に設置された殖産興業を担当する一等寮である。(ブリタニカ小項目辞典では、1873年に設立)1874年に太政官布告第1号によって内務省の行政機構が規定され、内務省は一等寮に勧業を設置、1月10日省務が開始された。内務省勧業寮は、明治10年(1877年)1月に勧農局となり、さらに明治14年(1881年)農商務省に改編され省庁に昇格した。現在の農林水産省(旧農林省)・経済産業省(旧商工省⇒通商産業省)の源流である。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
マコト
現在の農林水産省のもとになった組織なんだね!初めて知った!
内務省勧業寮が導入したりんご一覧
※アルファベット順
※横にスクロールできます。
リンクがある品種名のりんごは紹介ページに飛びます。
番号 | 色 | 品種名 | 日本名 | 原産国 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ananas Reinette(アナナス レネット) | - | オランダ |
2 | ![]() | Api rose(アピ ローズ) | - | フランス |
3 | ![]() | Azeroly Anise(アゼロリー アニス) | - | フランス |
4 | ![]() | Barbarie(バーバリー) | - | フランス |
5 | ![]() | Baumann’s Reinette(バウマンズ レネット) | - | ベルギー |
6 | ![]() | Bedfordshire Foundling(ベッドフォードシャー ファウンドリング) | 五稜 | イギリス |
7 | ![]() | Belle d’Angers(ベル ダンジェ) | - | イギリス? |
8 | ![]() | Belle de Boskoop(ベル ド ボスクープ) | - | オランダ |
9 | ![]() | Belle des Buits(ベル デ ビュイ) | - | フランス |
10 | ![]() | Belle du Bois(ベル デュ ボワ) | - | フランス |
11 | ![]() | Belle du Havre(ベル デュ ハーブル) | - | フランス? |
12 | ![]() | Blenheim Pippin(ブレナム ピピン) | - | イギリス? |
13 | ![]() | Burchardt’s Reinette(バーチャーズ レネット) | - | ソ連 |
14 | ![]() | Calville Blanc d’Hiver(カルヴィル ブランディヴェール) | - | フランスまたはドイツ |
15 | ![]() | Calville Boisbunel(カルヴィル ボアビュネル) | - | フランス |
16 | ![]() | Calville de Saint-Sauveur(カルヴィル ド サンソヴール) | 蜀紅 | フランス |
17 | ![]() | Calville du Roi(カルヴィル デュ ロイ) | - | ヨーロッパ |
18 | ![]() | Calville Garibaldi(カルヴィル ガリバルディ) | - | ベルギー |
19 | ![]() | Cloche(クローシェ) | - | フランス |
20 | ![]() | Court of Wick(コート オブ ウィック) | - | イギリス |
21 | ![]() | Court Pendu Plat(コート ペンデュ プラット) | - | ヨーロッパ |
22 | ![]() | Cox’s Orange Pippin(コックス オレンジ ピピン) | - | イギリス |
23 | ![]() | de Canterbury(デ カンタベリー) | - | イギリス |
24 | ![]() | Doux d’Argent(ドゥ ダルジャン) | - | フランス |
25 | ![]() | Dutch Mignonne(ダッチ ミニョンヌ) | - | オランダ |
26 | ![]() | Erzherzog Zudwig(エルハーツゾグ ザドウィグ) | - | オーストリア |
27 | ![]() | Fenouillet Gris(フェヌイエ グリ) | - | フランス |
28 | ![]() | Golden Sweet(ゴールデン スウィート) | - | アメリカ |
29 | ![]() | Gross Bon(グロス ボン) | - | フランス |
30 | ![]() | Guelton(ゲルトン) | - | ベルギー |
31 | ![]() | Haute-Bonte(オートボンテ) | - | フランス |
32 | ![]() | Hoary Morning(ホーリー モーニング) | - | イギリス |
33 | ![]() | Hofingers Himbeerapfel(ホーフィンガーズ ヒンベーラフェル) | - | ドイツ |
34 | ![]() | Imperial(インペリアル) | - | フランス |
35 | ![]() | Irish Peach(アイリッシュ ピーチ) | - | イギリス |
36 | ![]() | Jacques Lebel(ジャック レーベル) | - | フランス |
37 | ![]() | Jacquin(ジャッカン) | 小沢 | フランス |
38 | ![]() | Joaneting(ジョアネティング) | - | イギリス |
39 | ![]() | Josephine(ジョセフィン) | - | フランス |
40 | ![]() | Josephine Kreuter(ジョセフィン クロイター) | 小紫 | オーストリア |
41 | ![]() | Konigs Fleiner(ケーニヒス フライナー) | - | ドイツ |
42 | ![]() | Lauren’s Greening(ローレン グリーニング) | - | アメリカ |
43 | ![]() | Madame Hutin(マダム フーティン) | - | フランス |
44 | ![]() | Margaret(マーガレット) | - | イギリス |
45 | ![]() | Menager(メナガー) | 世界一 | ドイツ |
46 | ![]() | Parker’s Pippin(パーカーズ ピピン) | - | イギリスまたはフランス |
47 | ![]() | Pearmain de Clark(ペアメン ドゥ クラーク) | 小猩々 | フランス |
48 | ![]() | Pigeon Rouge(ピジョン ルージュ) | - | フランス |
49 | ![]() | 蘋果(Ping Guo)(ピン グォ) | - | 中国 |
50 | ![]() | President de Fays-Dumonceau(プレジデント ドゥ フェデュモンソー) | - | ベルギー |
51 | ![]() | Rambour d’Ete(ランブール デテ) | - | フランス |
52 | ![]() | Reine des Reinettes(レン デ レネット) | - | オランダ |
53 | ![]() | Reine Hortense(レン ホルテンス) | - | フランス |
54 | ![]() | Reinette Blanche(レネット ブランシェ) | - | フランス |
55 | ![]() | Reinette d’Anthezieux(レネット ダンデジュー) | - | フランス |
56 | ![]() | Reinette de Bretagne(レネット ドゥ ブルターニュ) | - | フランス |
57 | ![]() | Reinette de Cuzy(レネット ドゥ クジ-) | - | フランス |
58 | ![]() | Reinette des Carmes(レネット デ カルム) | - | フランス |
59 | ![]() | Reinette Doree(レネット ドーリー) | - | フランス |
60 | ![]() | Reinette Grise(レネット グリス) | - | フランス |
61 | ![]() | Reinette Grise de Champagne(レネット グリス ドゥ シャンパーン) | - | フランス |
62 | ![]() | Reinette Grise de Portugal(レネット グリス ドゥ ポルトガル) | - | 不明 |
63 | ![]() | Reinette Grise du Canada(レネット グリス ドゥ カナダ) | - | 不明 |
64 | ![]() | Reinette Rouge de Boston(レネット ドゥ ルージュ ボストン) | - | アメリカ |
65 | ![]() | Reinette Thouin(レネット トゥアン) | - | フランス |
66 | ![]() | Rouleau Rouge(ルロー ルージュ) | - | オランダ |
67 | ![]() | Savaner(サバナー) | - | フランス |
68 | ![]() | Transparente de Croncels(トランスペアレント ドゥ クロンセル) | - | フランス |
69 | ![]() | Wyden(ワイデン) | - | 不明 |
70 | ![]() | Francois Joseph ler(フランソワ ジョセフ レール) | - | 不明 |
内務省勧業寮が導入したりんごは108種類あると言われていますが、開拓使で導入したりんごと29種類重複しているそうです。
他の時期に導入したりんごと重複しているものもあるかもしれませんね。
リンク