こんにちは。マコト(@makoto_ringo)です。
りんご大学さんが2021年産のりんごの統計情報を更新されたので、今回はそれを見ていこうかなと思います。
【目次】
日本国内生産量
| 順位 | 都道府県 | 生産量(t) |
| 全国 | 661,900 | |
| 1位 | 青森県 | 415,700 |
| 2位 | 長野県 | 110,300 |
| 3位 | 岩手県 | 42,400 |
| 4位 | 山形県 | 32,300 |
| 5位 | 福島県 | 18,600 |
| 6位 | 秋田県 | 15,700 |
| 7位 | 北海道 | 7,930 |
| 8位 | 群馬県 | 5,920 |
| 9位 | 宮城県 | 2,240 |
| 10位 | 岐阜県 | 1,420 |
全国の生産量の中で60%ぐらいが青森県です。
数値で生産量をまじまじと見ることがないので、長野県と大差をつけていることにびっくりです。
品種別生産量
| 品種別生産量(t) | ||||||
| 年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
| 2021 | 661,900 | 335,800 | 72,200 | 48,100 | 43,200 | 162,600 |
| 2020 | 763,300 | 392,800 | 84,300 | 50,700 | 45,600 | 189,900 |
2020年と比べると生産量が減っています。
2021年の育成期間中の雨の少なさにより、りんごの実が大きくならなかったことと、長野県の凍霜害による着果数の少なさが原因みたいです。
日本国内の結果樹面積
| 結果樹面積(ha) | ||||||
| 年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
| 2021 | 35,300 | 17,900 | 4,300 | 2,620 | 2,370 | 8,110 |
| 2020 | 35,800 | 18,200 | 4,440 | 2,670 | 2,390 | 8,100 |
りんごの木の面積も2020年より減っています。
詳しく記載がないので自分の想像でしかないですが、引退される農家さんが増えているのでしょうか?
ただ、その他品種の面積が増えているのでいろんな品種が栽培されて始めているということでしょうね!


