こんにちは。マコト(@makoto_ringo)です。
今回は明治時代に導入されたりんごを紹介します。
今までに出会ったりんごたち>>>りんごの品種一覧
北海道開拓使が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
北海道開拓使がアメリカから導入したりんご内務省勧業寮が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
内務省勧業寮がフランスから導入したりんごマコト
明治時代に導入されたりんごは約270種類と言われています。
明治時代に導入したりんご一覧
※アルファベット順
※横にスクロールできます。
番号 | 色 | 品種名 | 日本名 | 原産国 | 導入した組織 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams’s Pearmain(アダムズ ペアメイン) | – | イギリス | 農水省果樹試験場 | 不明、1980年(再導入) | |
2 | Adersleber Calvill(アデルスレーベル カルビル) | – | ドイツ | 農水省果樹試験場 | 明治初期、1980年(再導入) | |
3 | Allsops Beauty(オールソップス ビューティ) | – | オーストラリア | 横浜植木商会 | 明治末期 | |
4 | American Golden Pippin(アメリカン ゴールデン ピピン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
5 | American Golden Russet(アメリカン ゴールデン ラセット) | – | アメリカ | 農水省果樹試験場 | 不明、1980年(再導入) | |
6 | American Summer Pearmain(アメリカン サマー ペアメイン) | 祝 | アメリカ | 北海道開拓使 | 1871年 | |
7 | Arkansas(アーカンソー) | – | アメリカ | 学農社 | 1911年 | |
8 | Arkansas Black(アーカンソー ブラック) | – | アメリカ | 北海道大学 | 1911年 | |
9 | Armot(アーモット) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
10 | Arnold(アーノルド) | – | カナダ | 不明 | 不明 | |
11 | 不明 | 浅飛白(アサカスリ) | 不明 | 不明 | 不明 | |
12 | 不明 | 浅緑 | 不明 | 不明 | 不明 | |
13 | Baltimore(ボルチモア) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
14 | Baltzley(ボルツリー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
15 | Belle-Fleur de Caby(ベル フルール ド キャビィ) | – | フランス | 不明 | 不明 | |
16 | Belle-Fleur de Washington(ベル フルール ド ワシントン) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
17 | Belle-Fleur Longue(ベル フルール ロングエ) | – | ドイツ | 不明 | 不明 | |
18 | Bellflower Sample(ベルフラワー サンプル) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
19 | Belmont(ベルモント) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
20 | Benfle(ベンフル) | 楊貴姫 | 不明 | 花房省吾さん | 1907年 | |
21 | 不明 | 紅鹿子 | 不明 | 不明 | 不明 | |
22 | Bentley’s Sweet(ベントレイズ スイート) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
23 | Bethel the Great(べセル ザ グレイト) | – | アメリカ | カナダ人ギップさんが札幌農学校に寄贈 | 1890年 | |
24 | Bethlehemite(ベセレヘマイト) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
25 | Bismarck(ビスマルク) | – | オーストラリア または ニュージーランド | 花房省吾さん | 1907年 | |
26 | Black Ben Davis(ブラック ベン デービス) | 新倭錦 | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
27 | Black Gilliflower(ブラック ギリフラワー) | – | アメリカ | 北海道大学 | 1911年 | |
28 | Black Punct(ブラック パンクト) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
29 | Blue Pearmain(ブルー ペアメイン) | 大紫 | アメリカ | カナダ人ギップさんが札幌農学校に寄贈、北海道開拓使の可能性あり | 1890年 | |
30 | Boiken(ボイケン) | – | ドイツ | 不明 | 不明 | |
31 | Bonum(ボナム) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
32 | Borodovka(ボロドフカ) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
33 | Bowers Nonpareil(バウァーズ ノンパレル) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
34 | Brabant Bellefleur(バラバント ベルフルール) | – | オランダ または 北海に面した地域 | 不明 | 不明 | |
35 | Bramley’s Seedling(ブラムリーズ シードリング) | – | イギリス | 不明 | 不明 | |
36 | ? | Brighton(ブライトン) | – | 不明 | 不明 | 不明 |
37 | Brimate(ブライメート) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
38 | Broadwell(ブロードウェル) | – | アメリカ | 不明 | 明治末期 | |
39 | Brodfood Boat(ブロッドフッド ボート) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
40 | Buckingham(バッキンハム) | – | アメリカ | 不明 | 明治末期 | |
41 | Bunker Hill(バンカー ヒル) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
42 | Cadwalladers Golden(カドワレーダーズ ゴールデン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
43 | Canada Baldwin(カナダ ボールドウィン) | – | カナダ | 北海道大学 | 1911年 | |
44 | Carman(カーマン) | – | 不明 | 農林省園芸試験場(興津) | 明治末期 | |
45 | Carolina Red June(キャロライナ レッド ジューン) | 丹頂 | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
46 | Champion(チャンピオン) | – | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
47 | Christmas Pearmain(クリスマス ペアメイン) | – | イギリス | 不明 | 不明 | |
48 | Christmas Reinette(クリスマス レネット) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
49 | Clapp’s Seedling(クラップス シードリング) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
50 | Clarke Pearmain(クラーク ペアメイン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
51 | Climax(クライマックス) | – | オーストラリア | 横浜植木商会 | 1912年 | |
52 | Cooper’s Early(クーパーズ アーリー) | 黄錦 | 不明 | 不明 | 明治末期 | |
53 | Criff’s Seedling(クリフズ シードリング) | – | 不明 | 農林省園芸試験場(興津) | 明治末期 | |
54 | Cross(クロス) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
55 | Danvers Winter Sweet(ダンバース ウインター スイート) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
56 | Deas Gold(ディアス ゴールド) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
57 | Deis(ディズ) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
58 | Democrat(デモクラット) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
59 | Doctor Fulcher(ドクター フォルチャー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
60 | 不明 | 独逸1号 | 不明 | 不明 | 不明 | |
61 | Eeto(イート) | – | アメリカ | 不明 | 明治末期 | |
62 | Ellsworth(エルスワース) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
63 | English Russet(イングリッシュ ラセット) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
64 | English Spital(イングリッシュ スピタル) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
65 | Evelgin(エベルジン) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
66 | Evening Party(イブニング パーティー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
67 | Fall Beauty(フォール ビューティ) | – | オーストラリア | 農林省園芸試験場(興津) | 明治末期 | |
68 | Fall Wine(フォール ワイン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
69 | Fameuse Sucrce(フェイム サクルス) | – | 不明 | カナダ人のギップさんが北海道大学に寄贈 | 1890年 | |
70 | Family(ファミリー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
71 | Fanny(ファニィー) | – | アメリカ | 北海道大学 | 1911年 | |
72 | Fink(フィンク) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
73 | Flake’s Fall(フレークズ ホール) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
74 | Foster(フォスター) | – | 不明 | 農林省園芸試験場(興津) | 明治末期 | |
75 | Foster’s Seedling(フォスターズ シードリング) | – | イギリス | 横浜植木商会 | 1912年 | |
76 | Foudling(フォウドリング) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
77 | Foundling C.Strawberry(ファウンドリング C.ストロベリー) | – | 不明 | カナダ人ギップさんが北海道大学に寄贈 | 1890年 | |
78 | 不明 | 仏国1号 | 不明 | 不明 | 不明 | |
79 | 不明 | 仏国22号 | 不明 | 不明 | 不明 | |
80 | Funny(ファニィー) | – | アメリカ | 不明 | 明治末期 | |
81 | Gacoin(ゲイソン) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
82 | Gano(ガノー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
83 | Garden Royal(ガーデン ロイヤル) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
84 | Geneva Pippin(ジェネバ ピピン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
85 | Giant Janet(ジャイアント ジャネット) | 大国光 | 不明 | 花房省吾さん | 1907年 | |
86 | Gilpin(ギルピン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
87 | Givens(ギブンス) | – | アメリカ | 北海道大学 | 1911年 | |
88 | Golden Pippin(ゴールデン ピピン) | – | イギリス | 不明 | 不明 | |
89 | 不明 | 御料紅斜子 | 不明 | 不明 | 不明 | |
90 | Green Cheese(グリーン チーズ) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
91 | Grenadier(グレナディアー) | – | イギリス | 不明 | 不明 | |
92 | Grimes x Patterns Greening | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
93 | 不明 | 暁月、大飛白 | 不明 | 不明 | 不明 | |
94 | Hall(ホール) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
95 | 不明 | 花曇 | 不明 | 不明 | 不明 | |
96 | 不明 | 花魁 | 不明 | 不明 | 不明 | |
97 | Haskell Sweet(ハスケル スイート) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
98 | Hasmin Season(ハスミッド シーズン) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
99 | Hatcher(ハッチャー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
100 | Hay’s Midseason(ヘイズ ミッドシーズン) | – | オーストラリア | 横浜植木商会 | 1912年 | |
101 | Henry Clay(ヘンリー クレイ) | – | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
102 | Higby Sweet(ヒグビー スイート) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
103 | Hollimathe Mouspress(ホーリーマス マウスプレス) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
104 | Honor(オナー) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
105 | Hoover(フーバー) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
106 | Horse Apple(ホース アップル) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
107 | Hunt Russet(ハント ラセット) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
108 | Huntsman(ハンツマン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
109 | Ingram(イングラム) | – | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
110 | Iowa Beauty(アイオワ ビューティー) | – | 不明 | 北海道大学 | 1911年 | |
111 | Iowa Russet(アイオワ ラセット) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
112 | Irish Pippin(アイリッシュ ピピン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
113 | Jeweling Half Sweet(ジェウエリング ハーフ ) | – | 不明 | 花房省吾さん | 1907年 | |
114 | 鶏冠(ji Guan(ジ グヮン)) | – | 中国 | 不明 | 不明 | |
115 | John Sharp(ジョン シャープ) | – | オーストラリア | 横浜植木商会 | 1912年 | |
116 | Joyal(ジョーヤル) | – | 不明 | 不明 | 不明 | |
117 | 不明 | 醸造2号 | 不明 | 不明 | 不明 | |
118 | 不明 | 醸造3号 | 不明 | 不明 | 不明 | |
119 | Julian(ジュリアン) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
120 | Kent(ケント) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
121 | King David(キング デビッド) | 新紅玉 | アメリカ | 花房省吾さん | 1907年 | |
122 | King of the Pippins(キング オブ ザ ピピンズ) | – | イギリス | 不明 | 明治初期 | |
123 | Klaproth(クラップロース) | – | アメリカ | 不明 | 不明 | |
124 | 不明 | 香焦 | 不明 | 不明 | 不明 | |
125 | 不明 | 小桜 | 不明 | 不明 | 不明 | |
126 | 不明 | 呉錦 | 不明 | 不明 | 不明 |
パート1ってことはパート2もあります。