こんにちは。マコト(@makoto_ringo)です。
今回は昭和時代に導入されたりんごの紹介パート4です。
昭和時代に導入されたりんごパート1はこちらから↓↓↓
明治時代に導入されたりんごパート1はこちらから↓↓↓
大正時代に導入されたりんごはこちらから↓↓↓
今までに出会ったりんごたち>>>りんごの品種一覧
北海道開拓使が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
内務省勧業寮が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
マコト
昭和時代に導入されたりんごは約500種類と言われています。
昭和時代に導入したりんご一覧
※アルファベット順
※横にスクロールできます。
| 番号 | 色 | 品種名 | 日本名 | 原産国 | 導入した組織 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() | Oregon Spur Delicious(オレゴン スパー デリシャス) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1970年 |
| 302 | ![]() | Oregon Spur(オレゴン スパー) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1970年 |
| 303 | ![]() | Oregon Spur Redgold(オレゴン スパー レッドゴールド) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1971年 |
| 304 | ![]() | Orenco(オレンコ) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1981年 |
| 305 | ![]() | Oriole(オリオール) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 306 | ![]() | Orleans(オルレアン) | – | アメリカ | 農林省 | 1956年 |
| 307 | ![]() | Orleans Reinette(オルレアン レネット) | – | フランス? | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 308 | ![]() | Ormiston Roy Crab(オーミストン ロイ クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 309 | ![]() | Osennee Polosatoe(オセンネー ポロサトエ) | – | オランダ または ドイツ | 農林省果樹試験場 | 1964年 |
| 310 | ![]() | Parkman Crab(パークマン クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 311 | ![]() | Patricia(パトリシア) | – | カナダ | 不明 | 不明 |
| 312 | ![]() | Paulared(ポーラレッド) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1967年 |
| 313 | ![]() | Peachleaf Crab(ピーチリーフ クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 314 | ![]() | Pepin Safrannyj(ぺピン シャフラニィー) | – | ソ連 | 農林省園芸試験場 | 1964年 |
| 315 | ![]() | Peru Apple Col.79-1(ペルー アップル Col.79-1) | – | 不明 | 農水省果樹試験場 | 1979年 |
| 316 | ![]() | Pettingill(ぺティンギル) | – | アメリカ | 農林省 | 1954年 |
| 317 | ![]() | Piarnovskii Golubok(ピアルノブスキー ゴルボク) | – | ソ連 | 農林省園芸試験場 | 1964年 |
| 318 | ![]() | Pigeonnet(ピジョネット) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 319 | ![]() | Pink Pearl(ピンクパール) | – | アメリカ | 農林省 | 不明 |
| 320 | ![]() | Pink Perfection(ピンク パーフェクション) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 321 | ![]() | Pioneer(パイオニア) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 322 | ![]() | Pocomoke(ポコモーク) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1972年 |
| 323 | ![]() | Prairie Spy(プレイリー スパイ) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1954年 |
| 324 | ![]() | Prima(プリマ) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 325 | ![]() | Prime Gold(プライム ゴールド) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1970年 |
| 326 | ![]() | Prince Georage Crab(プリンス ジョージ クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 不明 |
| 327 | ![]() | Priscilla(プリシラ) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 328 | ![]() | Profusion(プロフュージョン) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 329 | ![]() | Purple Lemoine(パープル レモイネ) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場盛岡支場 | 1962年 |
| 330 | ![]() | Purple Wave(パープル ウェーブ) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場盛岡支場 | 1962年 |
| 331 | ![]() | PWR 6 T 110 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 332 | ![]() | PWR 31 T 103 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 333 | ![]() | 秦冠(Qin Guan)(クィン グァン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 | 1981年 |
| 334 | ![]() | Quindell(クインデル) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1971年 |
| 335 | ![]() | Quinte(クインテ) | – | カナダ | 秋田県果樹試験場 | 1971年 |
| 336 | ![]() | R12740-7A | – | アメリカ | 農林省 | 1960年 |
| 337 | ![]() | Ranger(レンジャー) | – | カナダ | 秋田県果樹試験場 | 1970年 |
| 338 | ![]() | Red Atlas(レッド アトラス) | – | カナダ | 北海道立中央農業試験場 | 1963年 |
| 339 | ![]() | Red Australian(レッド オーストラリアン) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 340 | ![]() | Red Baron(レッド バロン) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1970年 |
| 341 | ![]() | Red Bow(レッド ボー) | – | オーストラリア | 農林省園芸試験場 | 1970年 |
| 342 | ![]() | Redbud Crab(レッドバッド クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 343 | ![]() | Red Delicious(レッド デリシャス) | – | アメリカ | 農林省 | 1956年 |
| 344 | ![]() | Red Dougherty(レッド ドホティ) | – | ニュージーランド | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 345 | ![]() | Redfield(レッドフィールド) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1972年 |
| 346 | ![]() | Redflesh(レッドフレッシュ) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 347 | ![]() | Redgold(レッドゴールド) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1950年 |
| 348 | ![]() | Red Graham(レッド グラハム) | – | アメリカ | 不明 | 不明 |
| 349 | ![]() | Red Gravenstein(レッド グラベンシュタイン) | – | アメリカ | 農林省 | 1953年 |
| 350 | ![]() | Redhook(レッドフック) | – | アメリカ | 農林省 | 1956年 |
| 351 | ![]() | Red Jade(レッド ジェード) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1978年 |
| 352 | ![]() | Red Jewel Crab(レッド ジュエル クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 353 | ![]() | Red King Delicious(レッド キング デリシャス) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1956年 |
| 354 | ![]() | Red Melba(レッド メルバ) | – | カナダ | 青森県りんご試験場 | 1964年 |
| 355 | ![]() | Red Prince(レッド プリンス) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1967年 |
| 356 | ![]() | Red Queen Delicious(レッド クィーン デリシャス) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1967年 |
| 357 | ![]() | Red Splendor Crab(レッド スプレンダー クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 358 | ![]() | Redspur Delicious(レッドスパー デリシャス) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1960年 |
| 359 | ![]() | Red Sturmer(レッド スターマー) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 360 | ![]() | Red Warrior(レッド ウォーリア) | – | アメリカ | 北海道立中央農業試験場 | 1963年 |
| 361 | ![]() | Redwell(レッドウェル) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 362 | ![]() | Red Winesap(レッド ワインサップ) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1960年 |
| 363 | ![]() | Regent(リージェント) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1970年 |
| 364 | ![]() | Reinette de Champagne(レネット ドゥ シャンパーニュ) | – | フランス | 佐藤尚武さん | 1963年 |
| 365 | ![]() | Reinette Simirenko(レネット シミレンコ) | – | ソ連 | 佐藤尚武さん | 1963年 |
| 366 | ![]() | Rene Martin(ルネ マーチン) | – | 不明 | 弘前大学 | 1970年 |
| 367 | ![]() | Renet Z. Lifliandskij(レネット ゼ リフリアンドスキー) | – | ソ連 | 農林省園芸試験場 | 1964年 |
| 368 | ![]() | Rev. W. Wilks(リブ. W. ウィルクス) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1964年 |
| 369 | ![]() | Ribston Pippin(リブストン ピピン) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 不明 |
| 370 | ![]() | Richared Delicious(リチャード デリシャス) | 瑞光 | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1932年 |
| 371 | ![]() | Ringstad(リングスタッド) | – | スウェーデン | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 372 | ![]() | Roanoke(ロアノーク) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1971年 |
| 373 | ![]() | Robinson Crab(ロビンソン) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 374 | ![]() | Rogers McIntosh(ロジャーズ マッキントッシュ) | – | アメリカ | 農林省 | 1963年 |
| 375 | ![]() | Rogers New York(ロジャーズ ニューヨーク) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 376 | ![]() | Romanian Jonathan(ローマニアン ジョナサン) | – | 不明 | 農林省 | 1980年 |
| 377 | ![]() | Rome Beauty Double Red(ローム ビューティー ダブル レッド) | – | アメリカ | 不明 | 不明 |
| 378 | ![]() | Royal Red Delicious(ロイヤル レッド デリシャス) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 379 | ![]() | Royalty(ロイヤルティー) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 380 | ![]() | Ruby(ルビー) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1953年 |
| 381 | ![]() | Russel Red(ラッセル レッド) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 382 | ![]() | Saint Edmund’s Russet(セント エドムンズ ラセット) | – | 不明 | 農林省果樹試験場 | 1981年 |
| 383 | ![]() | Sandow(サンドー) | – | カナダ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 384 | ![]() | Sanpablo A(サンパブロ A) | – | 不明 | 千葉大学 飯塚宗夫さん | 1976年 |
| 385 | ![]() または ![]() | Sanpablo B(サンパブロ B) | – | 不明 | 千葉大学 飯塚宗夫さん | 1976年 |
| 386 | ![]() | Sanpablo No.13(サンパブロ 13) | – | 不明 | 千葉大学 飯塚宗夫さん | 1976年 |
| 387 | ![]() | Sargent Crab(サージェント クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 388 | ![]() | Scarlet Pimpernel(スカーレット ピンパーネル) | – | オランダ | 農林省果樹試験場 | 1971年 |
| 389 | ![]() | Scarlet Staymared(スカーレット スティマレッド) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1950年 |
| 390 | ![]() | Scheidecker(シェイデッカー) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 391 | ![]() | Schneiders Red(シュナイダーズ レッド) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 392 | ![]() | Secor(セコアー) | – | アメリカ | 岩手県園芸試験場 | 1955年 |
| 393 | ![]() | Seeando Winesap(シーアンドー ワインサップ) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1934年 |
| 394 | ![]() | Sentinel Crab(センチネル クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 395 | ![]() | 山荊子(Shan Jing Z)(シャン ジン ジー) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 国沢高明さん | 1981年 |
| 396 | ![]() | Shelred(シェルレッド) | – | アメリカ | 中島天香園 | 1955年 |
| 397 | ![]() | Shenandoah(シェナンドア) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1954年 |
| 398 | ![]() | 勝利(Sheng Li)(シェン リ) | – | 中国 | 農水省果樹試験場 | 1980年 |
| 399 | ![]() | Shotwell Delicious(ショットウェル デリシャス) | – | アメリカ | 中島天香園 | 1935年 |
| 400 | ![]() | Signe Tillisch(シネ ティリシュ) | – | デンマーク | 農林省園芸試験場 | 1964年 |








