こんにちは。マコト(@makoto_ringo)です。
今回は昭和時代に導入されたりんごの紹介パート2です。
昭和時代に導入されたりんごパート1はこちらから↓↓↓
明治時代に導入されたりんごパート1はこちらから↓↓↓
大正時代に導入されたりんごはこちらから↓↓↓
今までに出会ったりんごたち>>>りんごの品種一覧
北海道開拓使が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
内務省勧業寮が導入したりんごたちはこちらから↓↓↓
マコト
昭和時代に導入されたりんごは約500種類と言われています。
昭和時代に導入したりんご一覧
※アルファベット順
※横にスクロールできます。
| 番号 | 色 | 品種名 | 日本名 | 原産国 | 導入した組織 | 導入時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() | Earli Blaze(アーリー ブレイズ) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1970年 |
| 102 | ![]() | Early McIntosh(アーリー マッキントッシュ) | 早生旭 | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1926年 |
| 103 | ![]() | Ein Shemer(アイン シェマー) | – | イスラエル | 農水省果樹試験場 | 1982年 |
| 104 | ![]() | Eley Crab(エリー クラブ) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 105 | ![]() | Eley Purple Crab(エリー パープル クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 106 | ![]() | Ellison’s Orange(エリソンズ オレンジ) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1939年 |
| 107 | ![]() | Elmer(エルマー) | – | カナダ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 108 | ![]() | Elstar(エルスター) | – | オランダ | 農林省果樹試験場 | 1976年 |
| 109 | ![]() | Emneth Early(エムネス アーリー) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1939年 |
| 110 | ![]() | Empire(エンパイヤー) | – | アメリカ | 北海道立中央農業試験場 | 1965年 |
| 111 | ![]() | Epicure(エピキュアー) | – | イギリス | 中島天香園 | 1936年 |
| 112 | ![]() | Etter’s Gold(エターズ ゴールド) | – | アメリカ | 農林省 | 1955年 |
| 113 | ![]() | Evett(エベット) | – | オランダ | 岩手県園芸試験場 | 1968年 |
| 114 | ![]() | Exquisite(エクスクイズイト) | – | イギリス | 中島天香園 | 1936年 |
| 115 | ![]() | Fantazja(ファンタジア) | – | ポーランド | 農林省園芸試験場 | 1972年 |
| 116 | ![]() | Ferik(フェリック) | – | 不明 | 農林省園芸試験場 | 1968年 |
| 117 | ![]() | Fireside(ファイヤーサイド) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 118 | ![]() | Florida IW-22(フロリダ アイダブルー22) | – | 不明 | 農水省果樹試験場 | 1982年 |
| 119 | ![]() | Forin(フォリン) | – | 不明 | 横浜植木商会 | 1932年 |
| 120 | ![]() | Formac(フォーマック) | – | 不明 | 横浜植木商会 | 1932年 |
| 121 | ![]() | Fortune(フォーチュン) | – | イギリス | 中島天香園 | 1936年 |
| 122 | ![]() | Franklin(フランクリン) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 123 | ![]() | Freyberg(フライバーグ) | – | ニュージーランド | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 124 | ![]() | Fromme(フロメ) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 | 1954年 |
| 125 | ![]() | 伏紅(Fu Hong)(フー ホン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 | 1981年 |
| 126 | ![]() | 伏錦(Fu Jin)(フー ジン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 | 1981年 |
| 127 | ![]() | Gala(ガラ) | – | ニュージーランド | 農林省園芸試験場 | 1971年 |
| 128 | ![]() | Gardner Red Delicious(ガードナー レッド デリシャス) | – | アメリカ | 北海道立中央農業試験場 | 1964年 |
| 129 | ![]() | Geneva(ジェネバ) | – | カナダ | 弘前大学 沢村健三さん | 1974年 |
| 130 | ![]() | Giles Cox(ギレス コックス) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1964年 |
| 131 | ![]() | Gloria de Faugumont(グロリア デ フォーグモン) | – | フランス | 中谷長次郎さん | 1931年 |
| 132 | ![]() | Gloster 69(グロスター 69) | – | ドイツ | 農林省果樹試験場 | 1976年 |
| 133 | ![]() | Godin(ゴーディン) | – | オランダ | 岩手県園芸試験場 | 1968年 |
| 134 | ![]() | Gold Crab(ゴールド クラブ) | – | 不明 | 中谷長次郎さん | 1930年 |
| 135 | ![]() | Golden Hornet(ゴールデン ホーネット) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 136 | ![]() | Goldspur(ゴールドスパー) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1969年 |
| 137 | ![]() | Gorgeous(ゴージャス) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 138 | ![]() | Goro(ゴロ) | – | スイス | 農林省果樹試験場 | 1974年 |
| 139 | ![]() | Granny Smith(グラニー スミス) | – | オーストラリア | 青森県りんご試験場 | 1939年 |
| 140 | ![]() | Green Sleeves(グリーン スリーブス) | – | イギリス | 農水省果樹試験場 | 1981年 |
| 141 | ![]() | Green Spy(グリーン スパイ) | – | アメリカ | 中谷長次郎さん | 1930年 |
| 142 | ![]() | HAR 4 T 132 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 143 | ![]() | HAR 8 T 130 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 144 | ![]() | HAR 30 T 106 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 145 | ![]() | Haraken(ハラケン) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1954年 |
| 146 | ![]() | Haralson(ハラルソン) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 147 | ![]() | Harrold Red(ハロルド レッド) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1970年 |
| 148 | ![]() | Hawaii(ハワイ) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1971年 |
| 149 | ![]() | HCR 5 T 182 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 150 | ![]() | HCR 6 T 132 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 151 | ![]() | HCR 7 T 163 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 152 | ![]() | HCR 11 T 10 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 153 | ![]() | HCR 22 T 196 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 154 | ![]() | HCR 22 T 198 | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 155 | ![]() | Hetlina(ヘトリナ) | – | チェコスロバキア | 農水省果樹試験場 | 1978年 |
| 156 | ![]() | Hibernal(ハイバーナル) | – | ソ連 または アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1953年 |
| 157 | ![]() | Hi-Early(ハイアーリー) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1968年 |
| 158 | ![]() | Hilleri(ヒレリー) | – | 不明 | 果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 159 | ![]() | Holiday(ホリディ) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1971年 |
| 160 | ![]() | 紅宝(Hong Bao)(ホン バオ) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 国沢高明さん | 1981年 |
| 161 | ![]() | Houblon(ホーブロン) | – | イギリス | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 162 | ![]() | Housered Delicious(ハウザード デリシャス) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1969年 |
| 163 | ![]() | 花紅(Hua Hong)(ファ ホン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 国沢高明さん | 1981年 |
| 164 | ![]() | 黄太平(Huang Tai Ping)(ファン タイ ピン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 国沢高明さん | 1981年 |
| 165 | ![]() | 湖北海棠(Hu Bei Hai Tang)(フ ベイ ハイ タン) | – | 中国 | 農水省果樹試験場 | 1984年 |
| 166 | ![]() | Humboldt(ハンボルト) | – | アメリカ | 農林省 | 1953年 |
| 167 | ![]() | Hume(ヒューム) | – | カナダ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 168 | ![]() | Hunter Melba(ハンター メルバ) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 石山正行さん | 1981年 |
| 169 | ![]() | Hunter Ottawa(ハンター オタワ) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 石山正行さん | 1981年 |
| 170 | ![]() | Hunter Spartan(ハンター スパータン) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 石山正行さん | 1981年 |
| 171 | ![]() | Hunter Spy(ハンター スパイ) | – | 不明 | 青森県りんご試験場 石山正行さん | 1981年 |
| 172 | ![]() | Huryemez(ヒューリェメッツ) | – | 不明 | 農林省園芸試験場 | 1968年 |
| 173 | ![]() | Idagold(アイダゴールド) | – | アメリカ | 不明 | 不明 |
| 174 | ![]() | Idajon(アイダジョン) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1954年 |
| 175 | ![]() | Idared(アイダレッド) | – | アメリカ | 福島県園芸試験場 | 1953年 |
| 176 | ![]() | Indian Magic Crab(インディアン マジック クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 177 | ![]() | Indian Summer Crab(インディアン サマー クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 178 | ![]() | Ingrid Marie(イングリッド マリー) | – | デンマーク | 花明山植物園 農林省果樹試験場 | 1956年 1976年 |
| 179 | ![]() | Jack Crab(ジャック クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 180 | ![]() | Jamba 69(ヤンバ 69) | – | 西ドイツ | 農林省果樹試験場 | 1976年 |
| 181 | ![]() | Japanese Crab(ジャパニーズ クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 182 | ![]() | Jay Darling(ジェイ ダーリング) | – | 不明 | 農林省園芸試験場 | 1962年 |
| 183 | ![]() | Jerseymac(ジャージーマック) | – | アメリカ | 農水省果樹試験場 | 1980年 |
| 184 | ![]() | 金紅(Jin Hong)(ジン ホン) | – | 中国 | 福島県果樹試験場 | 1981年 |
| 185 | ![]() | Jonadel(ジョナデル) | – | アメリカ | 北海道立中央農業試験場 | 1965年 |
| 186 | ![]() | Jonagold(ジョナゴールド) | – | アメリカ | 秋田県果樹試験場 | 1970年 |
| 187 | ![]() | Jonamac(ジョナマック) | – | アメリカ | 農林省果樹試験場 | 1973年 |
| 188 | ![]() | Jonared(ジョナレッド) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1950年 |
| 189 | ![]() | Jongrimes(ジョングライムス) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1950年 |
| 190 | ![]() | Jonwin(ジョンウィン) | – | アメリカ | 農林省 | 1952年 |
| 191 | ![]() | Jown Downie(ジャウン ダウニー) | – | 不明 | 農水省果樹試験場盛岡支場 | 1984年 |
| 192 | ![]() | Joyce(ジョイス) | – | カナダ | 青森県りんご試験場 | 1952年 |
| 193 | ![]() | Jubilee(ジュビリー) | – | カナダ | 農水省果樹試験場 | 1980年 |
| 194 | ![]() | Julyred(ジュライレッド) | – | アメリカ | 農林省園芸試験場 | 1970年 |
| 195 | ![]() | June Wealthy(ジューン ウェルシー) | – | アメリカ | 青森県りんご試験場 | 1950年 |
| 196 | ![]() | Karasaku(カラサク) | – | 不明 | 農林省園芸試験場 | 1968年 |
| 197 | ![]() | Katherine Crab(キャサリーン クラブ) | – | 不明 | 東北大学 堀裕さん | 1981年 |
| 198 | ![]() | Katja(カツチャー) | – | スウェーデン | 農水省果樹試験場 | 1981年 |
| 199 | ![]() | Kent(ケント) | – | イギリス | 農水省果樹試験場 | 1981年 |
| 200 | ![]() | Kesri(ケスリ) | – | インド | 農林省園芸試験場 | 1968年 |







